Processos Liberados Jul/2024
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao
Processo GDATA, liberado através do Banco do Brasil, em Jul/2024
PROC: 0806328-22.2016.4.05.8100 1ª VARA DE FORTALEZA/CE
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – DNOCS
| 1 | Adalgisa Rodrigues Diniz do Nascimento |
| 2 | Adalgiza Maria da Conceição |
| 3 | Adelaide Alves de Souza |
| 4 | Adelaide Maria de Moura |
| 5 | Adelson Leitão de Albuquerque |
| 6 | Aderson Vicente Barbosa |
| 7 | Adriana da Silva Alves |
| 8 | Adriana Vieira da Silva |
| 9 | Alberides Moraes de Souza |
| 10 | Albino da Silva de Araújo |
| 11 | Alda Gadelha de Sá |
| 12 | Alice Maria das Graças |
| 13 | Alice Nunes da Silva |
| 14 | Aline Vieira da Silva |
| 15 | Allan Bispo da Silva |
| 16 | Alleph Johnny Moreira Rocha |
| 17 | Alzira Bezerra dos Santos |
| 18 | Alzira Gomes da Silva |
| 19 | Alzira Rodrigues Lopes de Souza |
| 20 | Ana Cláudia Vidal da Silva |
| 21 | Ana Gonzaga da Silva |
| 22 | Ana Luiza de Souza Cavalcanti |
| 23 | Ana Nogueira Bezerra |
| 24 | Ana Oliveira da Silva |
| 25 | Ana Severina do Nascimento |
| 26 | Analia Pereira dos Santos |
| 27 | Anatalha Paulina Marreta |
| 28 | Anativa Maria dos Santos |
| 29 | Anderson Charles Rodrigues da Silva |
| 30 | Angela Maria Cordeiro |
| 31 | Angelina Maria da Conceição |
| 32 | Angelita Cordeiro da Silva |
| 33 | Anjeli Anne Saldanha Leal |
| 34 | Antônia Cordeiro Cavalcanti |
| 35 | Antônia da Silva Bezerra |
| 36 | Aquila Samuel Costa do Nascimento |
| 37 | Arlinda Maria Leite |
| 38 | Audália Souza de Oliveira |
| 39 | Aurelina Barbosa da Silva |
| 40 | Auta Ferreira da Cruz Souza |
| 41 | Balbina Maria de Lima |
| 42 | Beatriz Lino da Silva |
| 43 | Beatriz Maria de Oliveira |
| 44 | Beatriz Ramalho dos Santos |
| 45 | Bruno Moreira Rocha |
| 46 | Camila Patrícia Bezerra Filgueiras |
| 47 | Cláudia Vidal da Silva |
| 48 | Cosmo José de Souza |
| 49 | Creusa Maria Roque dos Santos |
| 50 | Creusa Viana Pereira |
| 51 | Cristiane Estevam Martins |
| 52 | Cristiniana Ferreira dos Santos |
| 53 | Daise de Souza Cavalcanti |
| 54 | Daniela Alves dos Santos |
| 55 | Darci Alves de Souza |
| 56 | Dayse Rosa Galvão |
| 57 | Deyse Magalhães de Britto |
| 58 | Djanira Gomes da Silva |
| 59 | Dolores Josefa da Silva |
| 60 | Dulcinea Pereira Mandu |
| 61 | Edigril de Almeida Costa |
| 62 | Edijane Maria de Jesus |
| 63 | Edileuza Pereira da Silva Ferreira Lima |
| 64 | Edina Silva Medeiros |
| 65 | Edna Synara Simão da Silva |
| 66 | Ednairan Nogueira do Nascimento |
| 67 | Eduardo Felipe Zacarias Silva |
| 68 | Éldia dos Santos Silva |
| 69 | Eliane Ferreira dos Santos |
| 70 | Elisabete Sobreira de Lima |
| 71 | Elisangela Estevam Martins |
| 72 | Elizabete Leite de Souza |
| 73 | Elma Souza Cavalcanti |
| 74 | Elvira Tereza da Silva |
| 75 | Elzi Araújo de Souza |
| 76 | Emerson Pereira de Souza |
| 77 | Enaura da Silva |
| 78 | Enedina Josefa de Andrade |
| 79 | Erenita Vieira da Silva |
| 80 | Erick Christian Timóteo Pereira |
| 81 | Erick Raniery Araújo Galvão |
| 82 | Erundina Souza Cavalcanti Lacerda |
| 83 | Euflauzina Quaresma Feliciano |
| 84 | Eurides Analia de Campos |
| 85 | Expedito Luiz de Campos |
| 86 | Fernanda de Brito Cavalcanti |
| 87 | Francimary Rodrigues Campelo Barbosa |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao
Processo GDPGTAS, liberado através do Banco do Brasil, em Jul/2024
PROC: 0018716-05.2007.4.05.8100 – FORTALEZA/CE
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – DNOCS
| 1 | Irlanda Henrique de Sá e Benevides |
| 2 | Ivanete Formiga Dantas |
| 3 | Ivanilza Formiga Soares |
| 4 | Ivanite Marques de Lacerda |
| 5 | Ivonete Azevedo do Amaral |
| 6 | Ivonete Santana Figueiredo |
| 7 | Janaina Soares Medeiros |
| 8 | Janielle Soares Medeiros |
| 9 | Joana Darc Pereira Malaquias |
| 10 | Joaquina Maria Nunes |
| 11 | Joennia Carolina Gaudêncio de Queiroz |
| 12 | Jorge Armando Gomes da Silva |
| 13 | José Alves de Sousa |
| 14 | José Aquino de Lacerda |
| 15 | José Falcão Sobrinho |
| 16 | Joseane de Sousa Santos |
| 17 | Josefa da Luz Silva |
| 18 | Josefa Gonçalves de Alencar |
| 19 | Josefa Maria da Silva |
| 20 | Joselia Maria do Nascimento |
| 21 | Joselita Braga Gomes |
| 22 | Jozineide Braga Gomes |
| 23 | Karla Couto Maio |
| 24 | Ladislana Darcy Lins |
| 25 | Laís de Santana Santos |
| 26 | Laurenira Bezerra Pereira |
| 27 | Lucas Oliveira Silva |
| 28 | Lucélia Vieira da Silva |
| 29 | Lúcia Darc Andrade Monteiro |
| 30 | Luíza Francisca de Jesus |
| 31 | Luíza Gomes Gurgel |
| 32 | Luíza Veras da Costa |
| 33 | Margarete Ehrich de Sousa Firmino |
| 34 | Maria Adriana da Silva |
| 35 | Maria Alves de Araújo |
| 36 | Maria Amarildes Medeiros dos Santos |
| 37 | Maria Amélia Nóbrega Queiroga |
| 38 | Maria Aparecida Lima |
| 39 | Maria Aparecida Soares Carneiro |
| 40 | Maria Auxiliadora Bezerra |
| 41 | Maria Braga Gomes |
| 42 | Maria Clara Couto Maia |
| 43 | Maria da Conceição Silva de Sousa |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao
Processo liberado através do Banco do Brasil, em Jul/2024
PROC: 0020534-89.2007.4.05.8100 – 10ª VARA DE FORTALEZA – CE
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – DNOCS
| 1 | MAXSUEL VELOSO SILVA |
| 2 | MICAELA NUNES BARBOSA |
| 3 | NADIA MARIA DA LUZ SILVA |
| 5 | NAIRA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA |
| 6 | NANCIR PEREIRA DA SILVA |
| 8 | NELCINA SILVESTRE DA COSTA |
| 9 | NEUMA PEREIRA DE VASCONCELOS FREITAS |
| 11 | NIVALDINA MARIA CARDOSO DOS SANTOS |
| 12 | NOAN SILVA SOUSA |
| 13 | NOELIA SILVA SOUSA |
| 14 | ODETE VELOSO SILVA |
| 15 | ODILIA MONTEIRO DE SOUSA NETA |
| 16 | OLINDINA DE MEDEIROS FREITAS |
| 17 | OLINDINA MARIA DA SILVA SANTOS |
| 18 | OSAIR GONCALVES DE ARAUJO |
| 19 | OVIDIA ALVES DA SILVA |
| 20 | PATRICIA DA ROCHA LOPES |
| 21 | PAULA DA SILVA MUNIZ |
| 22 | PAULA JANICE LIMA DA SILVA |
| 23 | PAULO HENRIQUE LIMA NASCIMENTO |
| 26 | PRINCILANDIA PEREIRA SOARES DA COSTA |
| 27 | PRISCILA DA ROCHA LOPES |
Informações por gentileza ligar para ASSECAS (85) 3252-2409 ou 3231-3443 Ana Paola