Processos Liberados DEZ/2024
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0020535-74.2007.4.05.8100 – 05ª vara – GDPGTAS
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Novembro/2024
PROC: 0020535-74.2007.4.05.8100
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS –ASSECAS
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | FABIOLA DAMASCENO DOS SANTOS |
2 | IRAILDES MENDES DA SILVA |
3 | IRENE FERREIRA DA SILVA |
4 | ISABEL MARIA DE OLIVEIRA |
5 | ITANA VIEIRA LIMA |
6 | IVANA SOUZA DE OLIVEIRA |
7 | IVONE DA SILVA PAIVA |
8 | IVONEIDE MEDEIROS DE MENEZES |
9 | IVONETE RODRIGUES CANARIO |
10 | IZABEL DE SOUZA CAMPOS |
11 | IZABEL FRANCISCA DA SILVA |
12 | JACICLEIDE MARIA DE AZEVEDO |
13 | JACIRA ALVES DE SOUZA |
14 | JACIRA GOMES DE JESUS |
15 | JACQUELINE DA SILVA SAMPAIO |
16 | JAIR GONCALVES RODRIGUES |
17 | JANAINA CARLA MARTINS DE SOUZA |
18 | JECILDA MARIA DOS SANTOS |
19 | JEOVANA DE SANTANA |
20 | JISELIA CARDOSO DE OLIVEIRA |
21 | JOANA RIBEIRO DE JESUS |
22 | JOANA RODRIGUES DO VALE |
23 | JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO |
24 | JOICE SILVA DO NASCIMENTO |
25 | JOSE BISPO DE SOUZA |
26 | JOSE CARLOS LIMA GOES |
27 | JOSE ESTIVE CARDOSO DA SILVA |
28 | JOSE MARCOS SANTOS ALMEIDA |
29 | JOSE RIBEIRO GOMES |
30 | JOSEFA ADALVA DA SILVA |
31 | JOSEFA ANTONIA DOS SANTOS |
32 | JOSEFA DE JESUS NASCIMENTO COSTA |
33 | JOSEFA GOMES VALADAO |
34 | JOSEFA JUCIANA EMERENCIA DA SILVA |
35 | JOSEFA MACEDO DA PAIXAO |
36 | JOSEFA MARIA DAS VIRGENS SILVA |
37 | JOSEFA NOGUEIRA DOS SANTOS |
38 | JOSEFA RODRIGUES DE ANDRADE |
39 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS |
40 | JOSEFA ROSA DA SILVA |
41 | JOSELICE SANTOS RODRIGUES |
42 | JOSELITA BARBOSA DA SILVA LIMA |
43 | JOSENITA SANTOS DE OLIVEIRA |
44 | JOVINA MARIA DE ARAUJO |
45 | JOANA DARC COSTA DA SILVA |
46 | JUDITH CORREIA FONTES |
47 | JULIA DE OLIVEIRA SILVA |
48 | JUSSARA SOARES CAVALCANTE |
49 | JUSTINIANA RIBEIRO DOS SANTOS |
50 | LAIZA LOBO DUTRA |
51 | LAUDECI SILVA MOURA |
52 | LAUZINA SOARES DOS SANTOS |
53 | LEDE GONCALVES DE OLIVEIRA |
54 | LEIDE CONCEICAO DOS SANTOS |
55 | LENIMAR REHEN GAMA |
56 | LEONIDIA MARIA LIMA |
57 | LEONOR MARIA LUZ |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0818749-34.2022.4.05.8100 – 05ª vara – GDPGPE
Nº de origem: 0005100-89.2009.4.05.8100). Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Novembro de 2024.
PROC: 0005100-89.2009.4.05.8100 5ª VARA DE FORTALEZA/CE
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – ASSECAS
RÉU: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | NEUZA CUNHA DA SILVA | |||
2 | ODETE GOMES DE OLIVEIRA | |||
3 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | |||
4 | RAYANE NADYA ALVES DA SILVA | |||
5 | RITA MORAIS DE MEDEIROS | |||
6 | ROMEU AVELINO DOS SANTOS | |||
7 | SALOME CAMPOS DA SILVA | |||
8 | SANDER GLAUBER DE LIMA | |||
9 | SEVERINA ANA DE SOUSA COELHO | |||
10 | SEVERINA DANTAS GONCALVES | |||
11 | TALYTA DE FRANCA ALMEIDA | |||
12 | TERESINHA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA | |||
13 | TYAGO DE FRANCA ALMEIDA | |||
14 | VANI LINHARES DA SILVA | |||
15 | ZELIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0816982-29.2020.4.05.8100 – 02ª vara – GDPGPE
Nº de origem: 0005080-98.2009.4.05.8100). Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Novembro de 2024.
PROC:0005080-98.2009.4.05.8100 – 2ª VARA DE FORTALEZA/CE
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – ASSECAS RÉU:DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | LUIZ AFONSO DE ALBUQUERQUE |
2 | LUIZ CARLOS BOMFIM QUEVEDO |
3 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0016877-42.2007.4.05.8100 – 01ª VARA – GDPGTAS. Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
PROC: 0016877-42.2007.4.05.8100 – 1ª VARA DE FORTALEZA/CE
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – ASSECAS
RÉU: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | JOANA DARC GALDINO DA SILVA |
2 | IZAURA NERES DE OLIVEIRA LOPES |
3 | JANDIELE ALVES BARBOSA |
4 | JEILA GOMES DE CARVALHO |
5 | JOANA DARC MARTINS FURTADO |
6 | JOANA DARQUE DAS CHAGAS |
7 | JOANA EUGENIA FERREIRA |
8 | JOANA DE CASTRO MOURAO |
9 | JOAO BOSCO LINHARES DE QUEIROZ |
10 | JOAO MARTINS COELHO NETO |
11 | JOSE APARECIDO CALIXTO DO NASCIMENTO |
12 | JOSE COSME DA SILVA JUNIOR |
13 | JOSE CRISTIAN CIRIAÇO PEREIRA |
14 | JOSE DANIEL SOUSA SANTOS |
15 | JOSE RIBAMAR PEREIRA |
16 | JOSE ROBERTO CANDIDO PEIXOTO CORREIA |
18 | JOSEFA JUCIMARA DE LIMA MARQUES |
19 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO LACERDA |
20 | JOSEFA PERES DOS SANTOS |
21 | JOSEFA PINTO TORRES |
22 | JUANAINA PEREIRA AGUIAR |
23 | JUARITA LOBO DE QUEIROZ |
24 | JUDITE GOMES DA SILVA |
25 | JESSICA MELO LIMA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0807000-20.2022.4.05.8100 – 10ª VARA – GDATA
Nº de origem: 00012386-85.2008.4.05.8100) Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
PROC: 0012386-55.2008.4.05.8100 – 10ª Vara de Fortaleza/CE
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | RAIMUNDA SENA DE SOUSA |
2 | VERA LUCIA MACHADO PORTO |
3 | MARIA JOSE FERREIRA DA NOBREGA |
4 | MARIA GORETE VASCONCELOS |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0008106-27.1997.4.05.8100 – 2ª VARA – 28,86%.
Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
Proc: 0008106.1997.4.05.8100 – 2ª vara – 28,86%
Autor: ASSECAS
Réu: DNOCS
1 | AMARO RODRIGUES NETO |
2 | ANA LOURENCO LOPES |
3 | FRANCISCO EDILSON CARDOSO DA SILVA |
4 | FRANCISCO LUIZ NETO |
5 | FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA |
6 | JOSE CARLOS DIAS DA SILVA |
7 | LUIZA ANA DA SILVA |
8 | MARIA MIRTES ALVES |
9 | MARLI GONCALVES DA SILVA |
10 | NANCI DE PAIVA PONTES |
11 | SALETE BARBOSA DA ROCHA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0012307-13.2007.4.05.8100 – 08ª VARA – GDPGTAS. Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
Proc: 0012307-13.2007.4.05.8100
Autor: GISELDA DA SILVA DE SOUSA e outros
Réu: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS
1 | GISELDA DA SILVA DE SOUSA |
2 | ANTONIO ANGELIM LEMOS |
3 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO |
4 | ANTONIO CHAVES MAIA |
5 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA |
6 | DARIZA GOMES DE MOURA |
7 | ELIANE SABOIA COIMBRA |
8 | FABRICIO COLARES |
9 | FERNANDO GUILHERME COIMBRA |
10 | FRANCISCA LANE ROCHA OLIVEIRA |
11 | FRANCISCO ODONARDO DE LIMA |
12 | FRANCISCO OLIVIO DE MOURA |
13 | HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0014550-27.2007.4.05.8100 – 03ª VARA – GDPGTAS. Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
Proc: 0014550-27.2007.4.05.8100 Autor: ANTONIO LIMA DA SILVA e outros
Réu:DNOCS
1 | ANTONIO LIMA DA SILVA |
2 | AUGUSTO JUSTO DE MARIA |
3 | GERTRUDES ASSIS MORAIS DE MATOS |
4 | ISAQUE DE SOUZA ALVES |
5 | JOSE QUIRINO DA SILVA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0005098-22.2009.4.05.8100 – 07ª VARA – GDPGPE. Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
PROC: 0005098-22.2009 .4.05.8100 -7ª VARA DE FORTALEZA/CE
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – ASSECAS
RÉU: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS ARAUJO |
2 | MARIA FERNANDES DA SILVA MEDEIROS |
3 | MARIA GLEIDE DE SOUTO SANTOS MACENA |
4 | MARIA HELENA DE ARAUJO SILVA |
5 | MARIA JOSE FILGUEIRA DIAS BEZERRA |
6 | MARIA NILTA DE LUCENA |
7 | NEYDE PINTO DE ALBUQUERQUE |
8 | ODACYR ALVES PEREIRA |
9 | OLINDINA FERNANDES DE SOUZA |
10 | REJANE MARIA DE SOUZA GUEDES |
11 | RITA FERREIRA MARINHO |
12 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA |
13 | SUELY SUERDA DE LIMA MULATINHO |
14 | TEREZA ROQUE DA SILVA |
15 | VICENTE ANDRE PEREIRA JUNIOR |
16 | VIVIANE JANNIELE BARBOSA NOGUEIRA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0808508-69.2020.4.05.8100 – 03ª VARA – 3,17%
(Nº de origem: 0023890-44.1997.4.05.8100). Liberado através do Banco do Brasil a partir do 6º dia util de Dezembro de 2024.
Proc:0808508-69.2020.4.05.8100 2ª. Vara – CE
Autor:ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu:DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – DNOCS
1 | NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO |
2 | OSMAN AZEVEDO JUNIOR |
3 | PAULO ALVES DOS SANTOS |
4 | PAULO DA CUNHA E SILVA |
5 | PEDRO RAMOS DA CRUZ |
6 | RAIMUNDA DE BRITO PORTO RIBEIRO DA CRUZ |
Advogadas
Drª. Antônia BERNADETE Moreira Cavalcante
Drª. GLAYDDES Maria Sindeaux Esmeraldo
Endereço: Av. Santos Dumont, 2828 – S/1906 – Edifício Santos Dumont – Aldeota Fortaleza/CE (85) 3486.1188
Informações por gentileza ligar para ASSECAS (85) 3252-2409 ou 3231-3443 Ana Paola ou Elfia