Processos Liberados em Jan/2024
A pedido da Dra Bernadete, segue a relação dos servidores que receberam o credito de Precatório referente aos processos – Pagamento através do Banco do Brasil com liberação a partir de Janeiro/2024
Obs: Esses valores que estão na planilha , foram os valores homologados no processo, só que o cálculo é referente a 2017 com isso o tribunal irá fazer atualização mediante depósito para cada servidor. Esses valores atualizados nós não temos acesso , somente quando o servidor comparecer ao banco para fazer o levantamento. Os descontos são de acordo com a atualização.
Processo Origem – 0000360-74.1998.4.05.8100 – 10ª vara – 3,17%
Autor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS |
Processo Origem – 0001756-66.2010.4.05.8100 – 4ª vara – Bolsa – Nº PJE: 0803389-25.2023.4.05.8100
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | CACILDA DELGADO GURGEL DO AMARAL |
| 2 | ELISIO ALBERTO MONTEIRO FLORENCIO |
| 3 | ELZA GOMES DE OLIVEIRA |
| 4 | FRANCISCO ANANIAS DE PAULA COELHO |
| 5 | FREDERICO JOSE AFONSO DE MELO |
| 6 | HERBETES DE HOLANDA CORDEIRO |
| 7 | IVANEIDE BRITO DE BARROS CORREIA |
| 8 | JOAO PONTES MOTA |
| 9 | JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO |
| 10 | MARCELO JOSE DA ASCENSAO F. VIEIRA |
| 11 | MARIA BERNADETE TAVORA |
| 12 | MARIA DE LOURDES CAMARA C. BRITTO |
| 13 | MARIA DILMAR DE ANDRADE VIANA |
| 14 | MARIA JOSE DA CUNHA COSTA |
| 15 | NILCE CORDEIRO CORREIA GONDIM |
| 16 | RODOLFO RODRIGO RAMOS RAPOSO |
| 17 | SAULO CAVALCANTI DE ANDRADE |
| 18 | TELMILSON ATAMIR CUNHA |
Processo Origem – 0001756-66.2010.4.05.8100 – 4ª vara – Bolsa – Nº PJE: 0803465-49.2023.4.05.8100
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | ALBERTINA NOGUEIRA DA SILVA |
| 2 | ANDRE LUIZ COELHO DOS SANTOS |
| 3 | CÍCERA DE SOUSA CATUNDA PAZ |
| 4 | EVA PEREIRA DOS SANTOS |
| 5 | GERTRUDES ASSIS MORAIS DE MATOS |
| 6 | IQUEILA MOURA VIEIRA |
| 7 | JOSE CARLOS DE CARVALHO |
| 8 | JOSE JESSE DE SOUZA |
| 9 | JOSEFA MARIA GALINDO CAMPOS |
| 10 | LEONISIA GADELHA TEIXEIRA |
| 11 | MANOEL PEREIRA GOMES |
| 12 | MARGARETE BARBOSA MARTINS SERVIO |
| 13 | MARIA GENTIL NOVAES |
| 14 | RAIMUNDO WILSON VIEIRA JUNIOR |
Processo Origem – 0001756-66.2010.4.05.8100 – 4ª vara – Bolsa – Nº PJE: 0803391-92.2023.4.05.8100
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | ALUIZIO GOMES FENANDES |
| 2 | ANTONIO ALDEMIR DE MEDEIROS |
| 3 | ANTONIO DE FARIAS LOURENÇO |
| 4 | CICERO BENTO FERNANDES FILHO |
| 5 | CRISTOVAM RODRIGUES BRAGA |
| 6 | DIVAL FRANCISCO DE SOUZA |
| 7 | EDSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| 8 | EDUARDO DINIZ LIMA |
| 9 | EUDES JESUINO DO NASCIMENTO |
| 10 | EUNICE OLIVEIRA SILVA |
| 11 | FERNANDA CRISTINA VASCONC. LOPES |
| 12 | JOSE AFONSO MOURA RODRIGUES |
| 13 | KATIA TAVORA MAIA |
| 14 | MARIA APARECIDA SOARES R. DE LIMA |
| 15 | MARIA CLAUDIA AGUIAR NEVES |
| 16 | NATAN GOMES DE SANTANA |
| 17 | PAULO ERNESTO SARAIVA SERPA |
| 18 | TEREZA LEA REBELO DE B. Q. MONTEIRO |
| 19 | VANEIDE GUIMARAES NOVAES |
Processo Origem – 0001756-66.2010.4.05.8100 – 4ª vara – Bolsa – Nº PJE: 0803471-56.2023.4.05.8100
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | AMÉLIA CARVALHO CARDOSO |
| 2 | ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS |
| 3 | DILMO DE FREITAS SILVA |
| 4 | EXPEDITO FERNANDES DA SILVA |
| 5 | FRANCISCO VIEIRA MONTE FILHO |
| 6 | FRANK DA SILVA SERAFIM |
| 7 | GERALDO MENDES ALCINDO |
| 8 | GILSON FREIRE BEZERRA |
| 9 | HELENA CORREIA DE OLIVEIRA |
| 10 | JOB DE CARVALHO MAIA |
| 11 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE MACEDO |
| 12 | JOSE BIONDI NERY DA SILVA |
| 13 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BARBOSA |
| 14 | MARIA FERREIRA LUCKWU |
| 15 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA LOPES |
| 16 | MAURICIO CANDIDO RIBEIRO |
| 17 | NARA DE ALBUQUERQUE MELLO REGIS |
| 18 | RAIMUNDO RAMALHO QUEIROZ |
Processo Origem – 0001756-66.2010.4.05.8100 – 4ª vara – Bolsa – Nº PJE: 0803473-26.2023.4.05.8100
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS – ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
| 1 | IRANI ALBUQUERQUE DA SILVA |
| 2 | LUCILA MARINHO PIMENTA LIMA |
| 3 | MABEL DOMINGUES ALVES |
| 4 | MARIA DO SOCORRO DO NASC. PRIMO |
| 5 | ROBERTO JORGE COELHO SIMOES |
| 6 | TEREZINHA DE JESUS DE O. RIBEIRO |
| 7 | VAIRTON SENA DE SOUZA |