Processos Liberados Out/2024
Relação dos servidores que receberam o credito através do Banco do Brasil
referente ao Processo: 0011749-9.2008.4.05.8100- 10ª Vara de Fortaleza/CE – 0811440-59.2022.4.05.8100 (GDATA)
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
01 | MARIA AUDICER PEIXOTO NUNES |
Relação dos servidores que receberam o credito através da Caixa Econômica Federal
referente ao Processo: 0011749-9.2008.4.05.8100- 10ª Vara de Fortaleza/CE – 0811440-59.2022.4.05.8100 (GDATA)
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
01 | MARIA BALTAZAR DA SILVA |
02 | MARIA BERENILCE MAURICIO |
03 | MARIA BERNADINA DA SILVA |
04 | MARIA BRAGA DE SOUSA |
05 | MARIA BRAGA MARTINS DE MELO |
Relação dos servidores que receberam o credito através do Banco do Brasil
referente ao Processo: 0012386-55.2008.4.05.8100 – 10ª Vara de Fortaleza/CE – PJE: 0806985-51.2022.4.05.8100 (GDATA)
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
01 | MARIA BERENICE CARDOSO AZEVEDO |
02 | RAIMUNDA MOURA DE SOUSA |
03 | MARIA HILDACI ALVES DE SOUSA |
04 | MARIA VILAUBA MARTINS DINIZ |
05 | MARIA DE JESUS MENEZES |
06 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MENEZES |
07 | WANDA MARIA MACHADO DE ARAUJO |
08 | MARIA VENANCIO DOS SANTOS DE VASCONCELOS |
Relação dos servidores que receberam o credito através do Banco do Brasil
referente ao Processo: 0813278-03.2023/0005083-53.2009.4.05.8100 – 5ª Vara de Fortaleza/CE (GDPGPE)
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS – ASSECA
Réu: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | JOAO GONCALVES FILHO |
2 | JOAO MARCELINO DA SILVA |
3 | JOAO PEIXINHO SOBRINHO |
4 | JOAO ROSA NETO |
5 | JOAO SOARES DE SANTANA |
6 | JOAO VIEIRA |
7 | JOEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
8 | JONAS REBELO DE ALCANTARA |
9 | JOSAFA VIRGILIO DE ARAUJO |
10 | JOSE ALBERTO NEVES DA ROCHA |
Relação dos servidores que receberam o credito através do Banco do Brasil
referente ao Processo: 0020535-74.2007.4.05.8100 (GDPGTAS)
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DNOCS -ASSECAS
Réu: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS
1 | ERINAIDE ALVES DE SANTANA |
2 | ETEVILNA CONCEICAO DE QUEIROZ |
3 | EUGENIA DAMASCENO |
4 | EURIDES BATISTA DE SOUZA |
5 | EUZARI MARIA DA SILVA |
6 | EVA PEREIRA DOS SANTOS |
7 | EVANICE ALMEIDA |
8 | EVANY EMIDIA PINHEIRO REIS |
9 | EVERALDA MACEDO DE OLIVEIRA |
10 | FABIA TEIXEIRA DA SILVA |
11 | FABIANA TEIXEIRA DA SILVA |
12 | FAGNER FERREIRA DA CRUZ |
13 | FAUSTA RIBEIRO DOS REIS |
14 | FERNANDO FERREIRA DA CRUZ |
15 | FILOMENA ELIAS ONOFRE |
16 | FLAUZINA DOS SANTOS MORAIS |
17 | FLAVIO FERREIRA DA CRUZ |
18 | FRANCINETE GOMES VIVEIROS |
19 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA |
20 | FRANCISCA CORREIA DA SILVA TEIXEIRA |
21 | FRANCISCA DE SOUZA MELO |
22 | FRANCISCA GOMES CAMPOS |
23 | FRANCISCA MARIA DE MORAIS |
24 | FRANCISCA ROSA DE SOUZA |
25 | FRANCISCO GOMES PEREIRA |
26 | GALDENIA COSTA DA SILVA |
27 | GICELIA GOMES CAMPOS |
28 | GILDETE BARRETO DA SILVA RODRIGUES |
29 | GILVANICE ANA DOS SANTOS |
30 | GIZELIA GOMES CAMPOS |
31 | GLICERIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
32 | GLORIA SANTANA DA SILVA |
33 | HELENA DA SILVA LIMA |
34 | HILARIA NUNES |
35 | HILDA DE JESUS PEREIRA BRITO |
36 | HILDA PINTO TEIXEIRA |
37 | HILDACY XAVIER RIBEIRO LOPES |
38 | HONORINA SILVA SANTANA |
39 | IDALINA ALVES DE SOUZA |
40 | IDALINA CARNEIRO DE FRANCA |
41 | INES LIMA DE SANTANA |
42 | INEZ ANTONIA DE JESUS GOMES |
43 | IONE SUAMI MARTINS DE SOUZA |
44 | IRACEMA MENDES DA SILVA |
45 | IRACI LUCIA DOS SANTOS SOUZA |
46 | JECILDA MARIA DOS SANTOS |
Advogadas
Drª. Antônia BERNADETE Moreira Cavalcante
Drª. GLAYDDES Maria Sindeaux Esmeraldo
Endereço: Av. Santos Dumont, 2828 – S/1906 – Edifício Santos Dumont – Aldeota Fortaleza/CE (85) 3486.1188
Informações por gentileza ligar para ASSECAS (85) 3252-2409 ou 3231-3443 Ana Paola