Relação dos Processos Liberados 2023
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0016864-43.2007.4.05.8100 – 1ª VARA GDPGTAS. Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Abril de 2023.
| 1 | ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUZA |
| 2 | ANTONIO IRIVAN OLIVEIRA REGO |
| 3 | ANTONIO LUCAS DA SILVA ALBUQUERQUE |
| 4 | ANTONIO OZAIR DE MENDONCA |
| 5 | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 6 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
| 7 | ANTONIZIA GOMES DE SOUSA |
| 8 | ARAGUY FERNANDES DE SOUZA |
| 9 | ARTUMIRA ALVES DE SOUSA |
| 10 | AUSTRAGECILDA RIBEIRO DE SOUSA |
| 11 | AUXILIADORA FEITOSA DA SILVA |
| 12 | AYLA FERNANDES DA COSTA |
| 13 | BENEDITA ALCANTARA DE MESQUITA |
| 14 | BENEDITA AUGUSTA DE SOUZA MOREIRA |
| 15 | BENEDITA CARDOSO SOARES |
| 16 | BENEDITA LAURINDO DA SILVA |
| 17 | BENEDITA NILA DA ROCHA |
| 18 | BENEDITA PINTO FEITOSA |
| 19 | BENEDITA RODRIGUES GOMES |
| 20 | BERENICE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 21 | BONFIM NUNES DA SILVA |
| 22 | BRUNEILDE DALVA MONTENEGRO FERNANDES |
| 23 | BRUNO BRENO GUIMARAES FERREIRA |
| 24 | CARLOS BRUNO LEITAO DA SILVA SANTOS |
| 25 | CARLOS EMANUEL DA SILVA |
| 26 | CARMEN CECILIA BASTOS DE OLIVEIRA |
| 27 | CARMOSA PEREIRA DE SOUSA |
| 28 | CASSIO ROBERTO ALVES |
| 29 | CATARINA PAULINO DE MENDONCA |
| 30 | CELIA MARIA LOURENCO ALVES |
| 31 | CICERA BENEDITO ALVES |
| 32 | CICERA JULIANA MORAIS XAVIER |
| 33 | CICERA MARIA CORREIA PEREIRA |
| 34 | CICERA PEREIRA DE LIMA |
| 35 | CICERA REGINA DANTAS |
| 36 | CIRENE DA SILVA SOUSA |
| 37 | CLEONICE RUFINA DE SOUZA |
| 38 | CONCEICAO DE MARIA VITOR DE SOUSA ANDRADE |
| 39 | CONSUELO BELARMINO NEPOMUCENO |
| 40 | CONSUELO CALIXTO MOREIRA MARQUES |
| 41 | COSMA DA SILVA |
| 42 | CREONI SABINO DA SILVA |
| 43 | CRISTINA ALVES DE SOUZA |
| 44 | CRISTINA PARENTE FROTA |
| 45 | DAIANE DUARTE LIBERATO |
| 46 | DAMIANA AUGUSTA OLIVEIRA SOUZA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0806833-13.2016.4.05.8100 – 2ª VARA GDPGPE.
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Março de 2023.
| 1 | Raquel Carneiro Silva |
| 2 | Raquel Félix de Souza |
| 3 | Rayanny Christine Costa de Lima |
| 4 | Regina Maria de Oliveira |
| 5 | Rodolfo Rodrigues Ramos Raposo |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0806822-81.2016.4.05.8100 – 2ª VARA GDATA.
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Maio de 2023.
| 1 | Marilu Gonçalves de Lima |
| 2 | Marina Claudina Santos da Cruz |
| 3 | Marinalva Bezerra Souza |
| 4 | Marinalva Paes Gomes |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0010722-76.2014.4.05.8100 – 2ª VARA GDPGPE (Processo Originário 0005102-59.2009.4.05.8100).
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Maio de 2023.
| 1 | João Ferreira da Silva |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0807078-58.2015.4.05.8100 – 2ª VARA GDATA (Processo Originário 0001753-44.2008.4.05.8100).
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Julho de 2023.
| Nº. | NOME | INSTITUIDOR |
| 1 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Raimundo Firmino da Silva |
| 2 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Joao Ribeiro do Nascimento |
| 3 | FRANCISCA ROCILDA DE MELO | Manoel Cardoso de Sousa |
| 4 | FRANCISCA SILVA BRAGA | Raimundo Evaldo Braga |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0808314-69.2020.4.05.8100 – 2ª VARA – 3,17% (Processo Originário 0023890-44.1997.4.05.8100).
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Julho de 2023
| 1 | JOAO VALERIO DOS SANTOS |
| 2 | JORGE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| 3 | JOSE ALCIONE SALES MONTEIRO |
| 4 | JOSE ALVES CAMBUY |
| 5 | JOSE ALVES FILHO |
| 6 | JOSE ANGELO RIBEIRO DA SILVA |
| 7 | JOSE ANSELMO AZEVEDO |
| 8 | JOSE ANTONIO DE CASTRO |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0809161-76.2017.4.05.8100 – 3ª VARA GDPGPE – Numero de origem: 0005062-77.2009.4.05.8100.
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Março de 2023.
| 1 | ANTONIA CAMPOS DA SILVA |
| 2 | CARLOS DE QUEIROZ SANTOS |
| 3 | CELSO MATIAS DE ALMEIDA |
| 4 | CICERO SALUSTINO DA SILVA |
| 5 | CICERO VICENTE DA SILVA |
| 6 | CLAUDIO CANDIDO DOMINGOS |
| 7 | CRISTOVAM CAETANO DA SILVA |
| 8 | DELVACI VALDES DE MURILO NOGUEIRA |
| 9 | EXPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 10 | FRANCISCA LAIS C SIDOU |
| 11 | FRANCISCO PIMENTA |
| 12 | JOSE AECIO OLIMPIO GUEDES |
| 13 | JOSELITA ALVES MACIEL DE ARAUJO |
| 14 | SEVERINA ROSALIA DA SILVA PALHARES |
| 15 | TERESINHA NUNES SOUZA |
| 16 | VALFREDO CANDIDO DOMINGOS |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0817871-12.2022.4.05.8100 – 3ª VARA GDPDPE (Processo Originário 0005879-44.2009.4.05.8100).
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Agosto de 2023.
| 1 | ADAILTON DE SOUZA LIMA |
| 2 | ALVANY OLIVEIRA |
| 3 | ANALIA CARVALHO LOPES |
| 4 | CALIXTA ALVES FERREIRA |
| 5 | CARLUCIA PEREIRA |
| 6 | CLEUNICE ROSA DOS SANTOS |
| 7 | CREUZA OLIVEIRA SOUTO |
| 8 | CRISTIANE PRUDENCIO DOS SANTOS |
| 9 | DEUSDEDITH FAGUNDES DA CRUZ |
| 10 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA |
| 11 | EDITH ROSA CARDOSO |
| 12 | EDNALVA PEREIRA ALVES |
| 13 | ELENI DIAS AMORIM |
| 14 | ELENIR MACEDO SANTOS |
| 15 | ELIANA DIAS AMORIM |
| 16 | ELIANA ANTUNES DA ROCHA |
| 17 | ELIETE DIAS AMORIM |
| 18 | EVANILDA RODRIGUES DA SILVA |
| 19 | GLAUCIA DOS PASSOS VIEIRA |
| 20 | HELENITA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 21 | ILKA FATIMA CAMPOS SANTOS |
| 22 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS |
| 23 | JOSEFINA DE ABREU PAULA |
| 24 | LAUDIENE AZEVEDO MATOS |
| 25 | LEILA FABIANA DOS REIS |
| 26 | LUIZA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS |
| 27 | LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 28 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA |
| 29 | MARIA CARLOTA GOMES |
| 30 | MARIA DE FATIMA LIMA |
| 31 | MARIA DE JESUS PRUDENCIO SANTOS |
| 32 | MARIA DE LOUDES DA SILVA |
| 33 | MARIA DO CARMO FERREIRA |
| 34 | MARIA DO SOCORRO CRUZ |
| 35 | MARIA JOSE OLIVEIRA SOUTO |
| 36 | MARIA JOSE SIQUEIRA |
Relação dos servidores que receberam o credito referente ao Processo nº 0811820-92.2016.4.05.8100 – 5ª VARA GDPGPE.
Liberado através do Banco do Brasil , a partir do 6º dia util de Março de 2023.
| 1 | GRACILIANO FERNANDES DA SILVA |
| 2 | INACIO JOSE DE SOUZA |
| 3 | IONE TARGINO DA COSTA MOREIRA |
| 4 | IRINEU DA SILVA NETO |
| 5 | JANUARIO DANTAS |
| 6 | JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA |
| 7 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| 8 | JOSE AMELIANO DE PINHO |
| 9 | JOSE ANTONIO FILHO |
| 10 | JOSE CELESTINO DE OLIVEIRA |
| 11 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS |
| 12 | LUCILEIDE GUEDES CABRAL |
Informações por gentileza ligar para (85) 3252.2409 – 3231.3443 Ana Paola (ASSECAS)
Endereço: Avenida Tristão Gonçalves, 1410 – Benfica ou diretamente no escritório das advogadas:
Endereço: Av. Santos Dumont, 2828 – S/1906 – Edifício Santos Dumont – Aldeota Fortaleza/CE (85) 3486.1188